Balancetes 2025
- 3 de abr. de 2025
- 1 min de leitura
Atualizado: 24 de mar.

Clique no botão para acessar os balancetes do ano anterior.
Selecione o plano desejado de acordo com o mês na tabela a seguir:
Plano I (BD) | Plano II (SALDADO) | Plano III (MISTO) | Plano Assistencial | Plano de Gestão Administrativa | |
Janeiro | |||||
Fevereiro | |||||
Março | |||||
Abril | |||||
Maio | |||||
Junho | |||||
Julho | |||||
Agosto | |||||
Setembro | |||||
Outubro | |||||
Novembro | |||||
Dezembro |



