- Comunicação Fundiágua
- há 2 dias
- 3 min de leitura
Atualizado: há 5 minutos

A Fundiágua reduziu as taxas administrativas dos três planos de benefícios, após intenso trabalho de readequação dos normativos internos e reestruturação da governança da Fundação. As taxas administrativas servem para custear a estrutura necessária para a administração dos planos de benefícios, como sistemas, recursos humanos, físicos, dentre outros.
O objetivo foi padronizar os critérios, aumentar a transparência e, ao longo do tempo, reduzir os custos para participantes e assistidos. Com a redução das taxas, mais recursos serão destinados para a reserva dos participantes.
Confira no vídeo a seguir o que o nosso Diretor Financeiro, Rodrigo Araújo e o Diretor de Seguridade, Zezir Borges, falaram sobre as mudanças:
Veja os detalhes de tudo o que mudou em cada um dos planos (os ajustes entraram em vigor em abril de 2025), clicando no botão correspondente ao plano desejado:
Plano III
Como era até março/2025 | Como ficou a partir de abril/2025 |
---|---|
Mensalmente, era cobrada uma Taxa de Carregamento de 6,5% da contribuição do participante e da patrocinadora para pagar despesas administrativas da Fundação. A cobrança do participante era limitada ao valor pago pela patrocinadora, mesmo que a contribuição do participante fosse maior que a patronal. | A Taxa de Carregamento foi reduzida para 4,5% ao mês, com previsão de novas reduções nos próximos anos. Ficou mantida a limitação de cobrança do valor do participante à quantia paga pela patrocinadora. |
Era cobrada Taxa de Carregamento de 0,99% sobre os benefícios pagos aos aposentados e pensionistas. | Essa cobrança foi extinta e o valor será incorporado ao benefício pago mensalmente. |
Para os participantes que optaram pelo Benefício Proporcional Diferido (BPD), era cobrada do saldo de conta a taxa de 6,5% sobre o valor da última contribuição feita. | Essa cobrança também foi extinta. |
Não havia percentual definido de Taxa de Administração para desconto das reservas do Plano III. | Foi estabelecido o desconto de 0,59% ao ano de Taxa de Administração sobre as reservas do Plano III para gastos administrativos. |
Havia cobrança de taxa sobre os empréstimos concedidos a participantes e assistidos. | A Taxa de Administração sobre essas operações foi mantida em 1%. |
Outra mudança importante no Plano III foi a redução significativa da Taxa de Risco, valor cobrado dos participantes para complementação do custeio de aposentadorias por invalidez e pensões ocorridas a participantes antes dos 55 anos. A taxa forma o Fundo de Risco, caiu de 2,12% para 0,3% e incide sobre as contribuições básicas (descontadas mensalmente no contracheque) dos participantes ativos até os 55 anos. Essa taxa é reavaliada todos os anos, considerando fatores como a saúde financeira do Fundo de Risco, o perfil dos participantes e a quantidade de eventos de risco.
Atenção: você já pode conferir as mudanças no seu extrato de previdência disponível na Área do Participante, nos valores de contribuição a partir da competência de abril de 2025.
Veja um exemplo das mudanças nas taxas administrativas do Plano III:
Simulação das contribuições mensais antes e depois das mudanças com um participante hipotético que paga Taxa de Risco e Taxa de Carregamento:

Plano II
Como era até março/2025 | Como ficou a partir de abril/2025 |
---|---|
Era descontada a alíquota de 2% dos valores mensais recebidos do Contrato de Serviço Passado da Caesb - valor que a patrocinadora repassa mensalmente para a Fundiágua para arcar com os pagamentos de benefícios do plano. | O desconto foi extinto e 100% do valor recebido da Caesb irá direto para o pagamento dos benefícios, aumentando o patrimônio do plano. |
Não havia percentual definido de Taxa de Administração para desconto das reservas do Plano II. | Foi estabelecido o desconto de 0,59% ao ano de Taxa de Administração, com previsão de redução gradual nos próximos 10 anos. |
Havia cobrança de taxa sobre os empréstimos concedidos a participantes e assistidos. | A Taxa de Administração sobre essas operações foi mantida em 1%. |
Plano I
Como era até março/2025 | Como ficou a partir de abril/2025 |
---|---|
Era descontado 15% de Taxa de Carregamento das contribuições mensais dos participantes, assistidos e da patrocinadora para arcar com despesas administrativas. | O desconto foi extinto e 100% desse valor vai direto para o pagamento dos benefícios, aumentando o patrimônio do plano. |
Não havia percentual definido de Taxa de Administração para desconto das reservas do Plano I. | Foi estabelecido o desconto de 0,51% ao ano de Taxa de Administração, com previsão de redução gradual nos próximos 10 anos. |
Havia cobrança de taxa sobre os empréstimos concedidos a participantes e assistidos. | A Taxa de Administração sobre essas operações foi mantida em 1%. |
